会員データ
Arinnerが加盟するIBJの会員データ(2025年7月12日現在)
男女比
性別 | 割合(%) |
---|---|
男性 | 53.0 |
女性 | 47.0 |
年齢別割合
年齢層 | 男性(%) | 女性(%) |
---|---|---|
〜29歳 | 6.3 | 13.0 |
30〜34歳 | 17.7 | 26.2 |
35〜39歳 | 23.2 | 27.5 |
40〜44歳 | 18.6 | 15.6 |
45〜49歳 | 13.9 | 7.7 |
50〜54歳 | 10.0 | 4.8 |
55〜59歳 | 5.3 | 2.9 |
60歳〜 | 4.9 | 2.3 |
地域別
地域 | 男性(%) | 女性(%) |
---|---|---|
北海道・東北 | 5.1 | 3.5 |
関東 | 41.9 | 44.0 |
東海 | 17.2 | 12.0 |
信越・北陸 | 5.6 | 2.9 |
近畿 | 16.1 | 22.9 |
中国・四国 | 7.0 | 6.1 |
九州・沖縄 | 6.3 | 8.2 |
海外 | 0.8 | 0.3 |
学歴別
学歴 | 男性(%) | 女性(%) |
---|---|---|
高卒 | 15.9 | 8.6 |
専門卒・高専卒 | 11.0 | 12.7 |
短大卒・四大卒 | 55.3 | 71.5 |
院卒 | 16.9 | 6.8 |
その他 | 0.9 | 0.5 |
職業別
職業 | 男性(%) | 女性(%) |
---|---|---|
会社員 | 70.5 | 62.2 |
公務員 | 8.3 | 6.4 |
専門資格職 | 4.7 | 13.6 |
会社経営 | 4.6 | 0.7 |
自営業 | 3.6 | 2.1 |
医師・弁護士 | 2.7 | 3.2 |
教師・講師 | 2.5 | 4.8 |
その他 | 3.1 | 7.0 |